<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalma, rostlinná výživa</title>
	<atom:link href="http:///kalma.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http:/kalma.cz</link>
	<description>Zdraví je to nejcennější, co člověk má…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 10:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oligofruktóza</title>
		<link>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/oligofruktoza/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/oligofruktoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravá výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/kalma.cz/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Oligofruktóza slouží jako výživa pro přátelské kmeny bakterií, zejména  bifidobakterie. Užitek bifidobaktérií spočívá především v:

boji proti škodlivým organismům a patogenům,
v posilování imunitního systému, který lépe zvládá infekce a viry,
 zlepšují využití živin, takže nepociťujeme tak často hlad.

http://www.zdravastreva.cz/page/68269.prebioticka-vlaknina-muze-pomoci-pri-snizovani-telesne-hmotnosti/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/oligofruktoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sojová tatarka</title>
		<link>http:/kalma.cz/produkty/salaty-a-sojova-tatarka/sojova-tatarka/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/produkty/salaty-a-sojova-tatarka/sojova-tatarka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saláty a sojová tatarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/kalma.cz/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Nahrazuje klasickou majonézu nebo tatarku a to ve všech případech v teplé i studené kuchyni.
Hlavní výhody při používání těchto výrobků:
- bezvaječné
- bezkonkurenčně nejnižší obsah rostlinného tuku
- bez konzervačních látek, syntetických aromat a barviv
- obohacené vlákninou – inulin ( podporuje činnost žaludku a střev, snižuje hladinu cholesterolu, prevence diabetu )
- obohaceno vitamíny C ( zvyšuje imunitu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/produkty/salaty-a-sojova-tatarka/sojova-tatarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glykemická zátěž</title>
		<link>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/glykemicka-zatez/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/glykemicka-zatez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravá výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/www./kalma.cz/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Oba pojmy (glykemický index &#8211; GI a glykemický load (zátěž) – GL se pojí k potravinám obsahujícím sacharidy. Potraviny, které nejsou zdrojem téměř žádných sacharidů, se automaticky řadí do potravin s nízkým glykemickým indexem. Konzumací potravin s nízkými a středními hodnotami GI se můžeme vyhnout řadě civilizačních chorob, zejména cukrovce II. Typu.
Glykemický index (GI) &#8211; vyjadřuje schopnost ovlivňovat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/glykemicka-zatez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cukr – bílé zlato, nebo bílý jed??</title>
		<link>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/cukr-%e2%80%93-bile-zlato-nebo-bily-jed/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/cukr-%e2%80%93-bile-zlato-nebo-bily-jed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravá výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/www./kalma.cz/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Surovinou, která je pro výrobu cukru u nás nejpoužívanější, je cukrová řepa. Vyrábí se z ní bílý cukr, který vzniká procesem zvaným rafinace, při kterém přichází o všechny minerální látky.
Z cukrové třtiny se vyrábí cukr přírodní, třtinový, který není tak vysoce rafinovaný jako cukr bílý, takže si zachovává minerální látky jako je vápník, hořčík, železo, fosfor, draslík, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/cukr-%e2%80%93-bile-zlato-nebo-bily-jed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podle čeho vybírat potraviny</title>
		<link>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/podle-ceho-vybirat-potraviny/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/podle-ceho-vybirat-potraviny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravá výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/www./kalma.cz/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[

Pozorně čtěte složení na 	etiketě výrobku (vyhněte se výrobkům s nečitelným 	složením, či složením napsaným malými písmeny)
Vybírejte si potraviny, na 	kterých jsou čitelně uvedeny nutriční hodnoty, včetně 	doporučených denních dávek -DDD (GDA)
Výhodný je jednotný standard 	značení
Všímejte si data trvanlivosti
Konzumujte potraviny převážně 	(2/3) rostlinného původu (rostlinné oleje, margariny)
Vynechejte potraviny s vysokým 	obsahem soli. Omezte příjem kuchyňské soli (ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/podle-ceho-vybirat-potraviny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuchyňská sůl (chlorid sodný – NaCl)</title>
		<link>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kuchynska-sul-chlorid-sodny-%e2%80%93-nacl/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kuchynska-sul-chlorid-sodny-%e2%80%93-nacl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravá výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/www./kalma.cz/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[V kuchyňské soli je obsažen sodík (chemický vzorec Na+) a chlor (chemický vzorec Cl- ).
Oba tyto prvky patří mezi esenciální (neboli nezbytné) prvky, které musí tělo přijímat v určitém množství, aby byly zajištěny všechny biologické funkce.
Bylo zjištěno, že právě sodík ve větších dávkách způsobuje problémy v organismu.
Čím nám sodík škodí?
Sodík se podílí na vzniku hypertenze. Nachází se především [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kuchynska-sul-chlorid-sodny-%e2%80%93-nacl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kukuřičný sirup</title>
		<link>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kukuricny-sirup/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kukuricny-sirup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravá výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalma.cz/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[ 
Kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, kterým jsou ochucovány některé nealkoholické nápoje, džusy, hamburgery, koláčky, chléb, sušenky, jogurty, pizza a mnoho dalších potravin, způsobuje tloustnutí. Dokazuje to nová americká studie. Může za to odlišný způsob zpracování cukrů v případě fruktózy.
Složení potravin se postupem času mění, ať už kvůli tlaku na cenu (a s tím související použití [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kukuricny-sirup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorická hustota potravin</title>
		<link>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kaloricka-hustota-potravin/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kaloricka-hustota-potravin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravá výživa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalma.cz/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Všichni musíme sníst za den určité množství potravin, abychom se cítili nasyceni. Obvykle je to mezi 0,9 – 1, 35 kg. Pokud jíme méně, můžeme pociťovat hlad, který často doprovází nesprávně sestavené diety. Omezování množství jídla není ta nejlepší cesta, jak zhubnout. Pokud budete po dobu diety neustále pociťovat hlad, dříve nebo později to vzdáte.
Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/zdrava-vyziva/kaloricka-hustota-potravin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sojový nápoj (s inulinem)</title>
		<link>http:/kalma.cz/produkty/sojove-napoje/sojovy-napoj/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/produkty/sojove-napoje/sojovy-napoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sojové nápoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalma.cz/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[
Získává se zpracováním celých sojových bobů
Bez přídavku cukrů a bez umělých sladidel
Je určen ke každodenní spotřebě

Proč pít náš sojový nápoj?
 

Chceme posílit svůj imunitní systém.
Chceme zatočit s překyselením svého těla.
Chceme být ,,Fresh,, 

 Pro koho je určen ?

Pro všechny, i malé děti (od 1 roku)
Pro alergiky na kravské mléko
Pro celiaky

 

Spojení 	tradice s vědou


Plnohodnotná 	rostlinná náhrada kravského [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/produkty/sojove-napoje/sojovy-napoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ďobáčky v sojovém jogurtu</title>
		<link>http:/kalma.cz/recepty/recepty-z-dobacku/dobacky-v-sojovem-jogurtu/</link>
		<comments>http:/kalma.cz/recepty/recepty-z-dobacku/dobacky-v-sojovem-jogurtu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didiempe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recepty z Ďobáčků]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalma.cz/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Suroviny: 300 g Ďobáčků (2 balení), 100 g hrubě nakrájené cibule, stroužek česneku nakrájeného na tenké plátky...]]></description>
		<wfw:commentRss>http:/kalma.cz/recepty/recepty-z-dobacku/dobacky-v-sojovem-jogurtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

