Celer kořenový prášek Bio 1 kg LES FRUITS DU PARADIS
Detailní popis produktu
Složení: 100% celer kořenový BIO
Země původu: Rakousko
Balení: 1 kg
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce EU
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo, vlhkost max. 10%
| Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
| ENERGIE [kJ / kcal] | 778/186 |
| TUKY [g] | 3,32 |
| z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,71 |
| SACHARIDY [g] | 21,46 |
| z toho CUKRY [g] | 17,34 |
| VLÁKNINA [g] | 42,17 |
| BÍLKOVINY [g] | 15,56 |
| SŮL [g] | 0,06 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
| Mikrobiologické vlastnosti | |
| STAPHYLOCOCCUS | < 10.000 KbE/g |
| KVASINKY A PLÍSNĚ | < 10.000 KbE/g |
| E.COLI | < 1000 KbE/g |
| SALMONELLA | negativní |
Složení: 100 % sušený celer Bio
Země původu: Rakousko
Balení: 1 kg
CZ-BIO-002
Skladujte v suchu, chraňte před teplem.
| Výživové údaje ve 100 g výrobku | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 186 kcal |
| Tuky | 3,32 g |
| z toho nasycené | 0,71 g |
| Sacharidy | 21,46 g |
| z toho cukry | 17,34 g |
| Vláknina | 42,17 g |
| Bílkoviny | 15,56 g |
| Sůl | 0,02 g |
| Kategorie: | Jednodruhová koření |
|---|---|
| EAN: | 8594185543107 |
| Země původu: | Rakousko |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz
.png)